Missä on lämmintä marraskuussa?
Marraskuussa vallitsee lempeä 20-25° asteen lämpö suosituissa matkakohteissa, kuten Kanariansaarilla ja Madeiralla. Mielitkö vielä lämpimämmälle lomalle? Ota suunta tässä tapauksessa kohti Aasiaa tai Lähi-Itää – Thaimaasta ja Arabiemiraateista löydät noin 30° asteen lämpötiloja marraskuussa.
Marraskuun lomalöydöt
Tutustu marraskuun edullisimpiin lomalöytöihin.
Marraskuun keskilämpötila matkakohteessa
Paikka | Päivä | Yö | Vesi |
22° | 20° | 22° | |
22° | 20° | 22° | |
22° | 19° | 21° | |
22° | 19° | 21° | |
21° | 19° | 21° | |
22° | 12° | 24° | |
26° | 19° | 26° | |
24° | 16° | 25° | |
18° | 11° | 20° | |
21° | 14° | 20° |
Paikka | Päivä | Yö | Vesi |
29° | 23° | 28° | |
29° | 26° | 29° | |
28° | 23° | 29° | |
29° | 25° | 29° | |
29° | 24° | 29° | |
29° | 22° | 29° | |
28° | 24° | 27° | |
29° | 19° | 27° | |
28° | 23° | 28° | |
29° | 27° | 28° |
Suosittuja kohteita marraskuussa
Vinkkejä lomamatkan suunnitteluun
Katso ajankohtaiset tarjoukset, varaa äkkilähtö tai tilaa uutiskirje